Détails essentiels
Expédition:Express, aérien, terrestre, maritime
numéro de spécification:FZI
Numéro de produit:K-FZI
Introduction du produit
Inoculants de zirconium FeSiZrAlCa
Marchandise | Spécifién-Zr% d'ions | Taille | P-N° | ||||||
Pas | Zr | Mn | Que | Et | Al | Fe | A: SPO | K-FZI | |
SiZrCaBaAlMn | ≥14 | 2-3% | 1,9-2,8% | 0,5-1,5% | 62-69% | 0,5-1,5% | équilibre | B: APO | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥13 | 1-1,5% | 1,9-2,8% | 1-2,5% | 70% minimum | 1-1,5% | équilibre | C: OU | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥12 | 1-3% | 1,9-2,8% | 2% max | 65-70% | 0,5-1,5% | équilibre | D: OU | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥10 | 3-6% | 1,9-2,8% | 2% max | 65-70% | 0,5-1,5% | équilibre | D: OU | K-FWf |
Détails du produit
